PERİYODİK KONTROL BEDELİ
BELEDİYE 0-5 Durak 6-10 Durak 11-15 Durak 15-20 Durak 20-25 Durak 25-30 Durak 30 >
ADALAR BELEDİYESİ 502,33 TL 576,37 TL 691,62 TL 806,62 TL 936,03 TL 1.069,49 TL 1.440,64 TL
AVCILAR BELEDİYESİ 507,35 TL 575,00 TL 676,47 TL 811,76 TL 947,07 TL 1.082,37 TL 1.217,66 TL
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 568,52 TL 668,47 TL 802,16 TL 934,56 TL 1.068,25 TL 1.201,95 TL 1.670,53 TL
KADIKÖY BELEDİYESİ 532,70 TL 665,88 TL 799,06 TL 932,23 TL 1.065,41 TL 1.198,58 TL 1.598,11 TL
KARTAL BELEDİYESİ 568,52 TL 668,47 TL 802,16 TL 934,56 TL 1.068,25 TL 1.201,95 TL 1.670,53 TL
Kadıköy Belediyesi
Durak Sayısı Periyodik Kontrol Ücreti Tescil Ücreti 2. ve Sonraki Takip Kontrolleri
0-5 Durak ₺ 393.73 ₺ 1,181.19 ₺ 393.73
6-10 Durak ₺ 492.16 ₺ 1,476.49 ₺ 492.16
11-15 Durak ₺ 590.60 ₺ 1,771.79 ₺ 590.60
16-20 Durak ₺ 689.03 ₺ 2,067.09 ₺ 689.03
21-25 Durak ₺ 787.46 ₺ 2,362.38 ₺ 787.46
26-30 Durak ₺ 885.89 ₺ 2,657.68 ₺ 885.89
30 Durak Üstü ₺ 1,181.19 ₺ 3,543.58 ₺ 1,181.19
Beşiktaş Belediyesi
Durak Sayısı Periyodik Kontrol Ücreti Tescil Ücreti 2. ve Sonraki Takip Kontrolleri
0-5 Durak ₺ 420.11 ₺ 1,260.33 ₺ 420.11
6-10 Durak ₺ 494.13 ₺ 1,482.40 ₺ 494.13
11-15 Durak ₺ 587.03 ₺ 1,761.09 ₺ 587.03
16-20 Durak ₺ 592.95 ₺ 1,778.87 ₺ 592.95
21-25 Durak ₺ 790.61 ₺ 2,371.83 ₺ 790.61
26-30 Durak ₺ 889.43 ₺ 2,668.31 ₺ 889.43
30 Durak Üstü ₺ 1,235.13 ₺ 3,705.39 ₺ 1,235.13
Kartal Belediyesi
Durak Sayısı Periyodik Kontrol Ücreti Tescil Ücreti 2. ve Sonraki Takip Kontrolleri
0-5 Durak ₺ 420.55 ₺ 1,261.66 ₺ 420.55
6-10 Durak ₺ 494.54 ₺ 1,483.61 ₺ 494.54
11-15 Durak ₺ 593.19 ₺ 1,779.56 ₺ 593.19
16-20 Durak ₺ 691.83 ₺ 2,075.50 ₺ 691.83
21-25 Durak ₺ 790.48 ₺ 2,371.45 ₺ 790.48
26-30 Durak ₺ 889.13 ₺ 2,667.39 ₺ 889.13
30 Durak Üstü ₺ 1235.70 ₺ 3,707.09 ₺ 1235.70
Adalar Belediyesi
Durak Sayısı Periyodik Kontrol Ücreti Tescil Ücreti 2. ve Sonraki Takip Kontrolleri
0-5 Durak ₺ 371.23 ₺ 1,113.68 ₺ 371.23
6-10 Durak ₺ 426.00 ₺ 1,278.01 ₺ 426.00
11-15 Durak ₺ 498.21 ₺ 1,494.63 ₺ 498.21
16-20 Durak ₺ 596.18 ₺ 1,788.55 ₺ 596.18
21-25 Durak ₺ 691.83 ₺ 2,075.50 ₺ 691.83
26-30 Durak ₺ 790.48 ₺ 2,371.45 ₺ 790.48
30 Durak Üstü ₺ 1064.80 ₺ 3194.40 ₺ 1064.80
Avcılar Belediyesi
Durak Sayısı Periyodik Kontrol Ücreti Tescil Ücreti 2. ve Sonraki Takip Kontrolleri
0-5 Durak ₺ 375.00 ₺ 1,125.00 ₺ 375.00
6-10 Durak ₺ 425.00 ₺ 1,275.00 ₺ 425.00
11-15 Durak ₺ 500.00 ₺ 1,500.00 ₺ 500.00
16-20 Durak ₺ 600.00 ₺ 1,800.00 ₺ 600.00
21-25 Durak ₺ 700.00 ₺ 2,100.00 ₺ 700.00
26-30 Durak ₺ 800.00 ₺ 2,400.00 ₺ 800.00
30 Durak Üstü ₺ 900.00 ₺ 2,700.00 ₺ 900.00